跳到主要內容區塊
網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽

年度預決算:

項次 年度 計畫名稱 檔案類型 更新日期
1 106 106年度決算書 PDF 2018-03-15
2 106 106年度12月會計月報 PDF 2018-01-22
3 106 106年度11月會計月報 PDF 2017-12-11
4 106 106年度10月會計月報 PDF 2017-11-02
5 106 106年度9月會計月報 PDF 2017-10-06
6 106 106年度8月會計月報 PDF 2017-09-01
7 106 106年度7月會計月報 PDF 2017-08-08
8 106 106年度6月會計月報 PDF 2017-07-12
9 106 106年度5月會計月報 PDF 2017-06-13
10 106 106年度4月會計月報 PDF 2017-05-17
11 106 106年度3月會計月報 PDF 2017-05-17
12 106 106年度法定預算 PDF 2017-03-27
13 106 106年度1月會計月報 PDF 2017-02-14

1-13/13 目前1/1 頁

返回首頁