跳到主要內容區塊
網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽

業務辦理情形列表

搜尋
項次 業務單位 主分類 次分類 業務名稱 日期 點閱次數
1 資訊管理課 測量相關業務 測量監審 2023-04-18 95
2 資訊管理課 國土利用監測整合作業 變異點通報 2023-02-13 134
3 資訊管理課 測量相關業務 測量監審 2022-08-02 328
4 資訊管理課 都市計畫圖重製作業 委辦案件管理 2022-05-06 118
5 資訊管理課 測量相關業務 委辦案件管理 2022-02-09 324
6 資訊管理課 國土利用監測整合作業 變異點通報 2022-01-03 292
7 資訊管理課 都市計畫圖重製作業 委辦案件管理 2022-01-03 344
8 資訊管理課 都市計畫圖重製作業 都市計畫重製辦理情形 2021-04-15 261
9 資訊管理課 國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫 2021-01-22 363
10 資訊管理課 國土利用監測整合作業 成果報告 2021-01-22 244

1-10/10 目前1/1 頁
返回首頁