跳到主要內容區塊
網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽 網站廣告橫幅,點選另開新視窗瀏覽

業務辦理情形列表

搜尋
項次 業務單位 主分類 次分類 業務名稱 日期 點閱次數
1 空間資管科 國土利用監測整合作業 變異點通報 2024-10-28 8
2 空間資管科 測量相關業務 測量監審 2024-06-19 66
3 空間資管科 測量相關業務 測量監審 2024-02-19 284
4 空間資管科 測量相關業務 測量監審 2023-04-18 382
5 空間資管科 國土利用監測整合作業 變異點通報 2023-02-13 334
6 空間資管科 測量相關業務 測量監審 2022-08-02 544
7 空間資管科 都市計畫圖重製作業 委辦案件管理 2022-05-06 362
8 空間資管科 測量相關業務 委辦案件管理 2022-02-09 539
9 空間資管科 國土利用監測整合作業 變異點通報 2022-01-03 484
10 空間資管科 都市計畫圖重製作業 委辦案件管理 2022-01-03 602
11 空間資管科 都市計畫圖重製作業 都市計畫重製辦理情形 2021-04-15 477
12 空間資管科 國土規劃系統暨土地使用分區資料庫維運計畫 2021-01-22 612
13 空間資管科 國土利用監測整合作業 成果報告 2021-01-22 457

1-13/13 目前1/1 頁
返回首頁